Essa é uma revisão anterior do documento!
Turma | Horário | Professor | Sala |
---|---|---|---|
B3 + B4 | 2a e 4a 09-11 horas | Glauco | |
Q1+ Q3 | 2a e 4a 09-11 horas | Anna | |
B1 + B2 | 4a e 6a 09-11 horas | Newton | |
F1 + F3 | 2a e 4a 11-13 horas | Daniel | |
C1+C2+C3 | 4a e 6a 11-13 horas | Newton | |
I1+I3+I5+D3 | 4a e 6a 14-16 horas | Fellows | |
D1+D2 | 4a e 6a 14-16 horas | Anna | |
E1+E2+E4 | 2a e 6a 14-16 horas | Tsui | |
E2 | 2a e 6a 14-16 horas | Carlos | |
A1+A3+A5+A7 | 4a e 6a 18-20 horas | Newton | |
I2+I4+Q2+Q4 | 2a e 6a 18-20 horas | Lindolff | |
H1+H2 | 4a e 6a 18-20 horas | Claudette |
Para horários de laboratório, veja aqui
Verifique o cronograma para saber as datas de prova, feriados, etc.
Clique aqui para encontrar as salas e telefones e aqui para os emails dos professores